产品介绍

一、命名方式:例OV188-01D
  1、“O”代表离型材料,为可烫后印刷和上光,“O”缺省时为非烫后印离型产品。
  2、“V”代表胶层材料,F、S、D为同一种烫印胶,纸质烫印为主;“W、V”两种胶可烫纸、塑及各种UV。
  3、“1”代表100剥离力适中,200剥离力松,300代表剥离力紧。
  4、“88”代表色号;以上是普银烫金膜型号说明。
  5、“01D”代表镭射图案编号。
  6、“K”代表电眼识别跳步,缺省代表正常版缝。
  7、“520”代表版距。
 

适烫基材面积 烫印设定
平压平 圆压平 圆压圆
FXC 用于塑胶材料如PEPPPETPVC及表面无吸收性能的纸张的中小面积的柔版、凸版UV固化冷烫,具有良好的转移性、分切性 160w/cm2,40m/min
OSC 用于单张胶印铜版纸、白卡纸表面UV固化或非UV冷烫胶印,具有良好的转移性,分切性及烫后印性能 160w/cm2,7000s/h
PP120-SL 无版缝产品,应用于UV光油、涂布铜版纸、OPP复合纸、粗纸等,具良好的分切性及上烫性,附着力佳 110-140 130-180 160-200
PF1 用于涂布铜版纸、OPP复合纸、UV光油、PVCABS表面的中小面积烫印 115-145 135-180 170-220
PD1 用于涂布铜版纸、干纸、粗纸表面、OPP复合纸、UV光油的精细到中大面积烫印,当PS200飞金太多时的最佳选择 115-135 140-180 170-220
PS2 用于铜版纸、UV光油或粗纸表面的大面积或大幅宽烫印,PD1系列上烫性不理想情况下的最佳选择 110-140 135-160 150-200
PO1 用于需要烫印后进行印刷或上光的涂布铜版纸、OPP复合纸、UV光油、PVCABS表面的中小面积烫印 115-145 140-180 170-220
PP1 用于涂布铜版纸、OPP过塑纸、ABS、哑光纸等中小面积烫印,附着力极佳,适合高速烫印 95-140 130-180 160-200
PU1 用于UV光油纸、涂布铜版纸、OPP过塑纸、ABS、哑光纸等的中小面积烫印,清晰度及附着力极佳 95-145 130-180 160-200
PA1 用于烫印UV光油纸、低表面张力涂层或材料等底材,附着力极佳适烫范围广 95-130 120-180 160-200
PI1 用于烫印OPP过塑纸、哑光纸、光油纸、ABS等,附着力良好,烫印温度极低,适用于高速烫印 90-140 120-180 150-200
PF2 用于涂布铜版纸、OPP复合纸、UV光油、PVCABS表面的中大面积高速烫印或大面积或中大幅宽烫印,是PF1烫印速度不够或实地上烫性不足的最佳选择,适合圆压圆高速烫印 110-140 135-160 150-200
PT5 适用于印胶后与纺织品复合、再分离、胶水可印于烫布膜或纺织品上,耐水洗性好 80-145
PL9 适用于PUPVC革或真皮表面的全转移烫印,韧性及延展性佳 110-140